入门机器学习必备的数学基础
入门机器学习必备的数学基础

我们知道,机器学习的特点就是:以计算机为工具和平台,以数据为研究对象,以学习方法为中心;是概率论、线性代数、数值计算、信息论、最优化理论和计算机科学等多个领域的交叉学科。

〖资源目录〗:

  • ├──第1章-微分上
  • | ├──1-10本集总结.mp4 7.60M
  • | ├──1-1课程介绍.mp4 81.16M
  • | ├──1-2O(n).mp4 11.67M
  • | ├──1-3极限.mp4 5.25M
  • | ├──1-4导数.mp4 14.41M
  • | ├──1-5求导方法.mp4 18.28M
  • | ├──1-6费马定理.mp4 6.21M
  • | ├──1-7函数逼近.mp4 13.90M
  • | ├──1-8泰勒展开.mp4 22.85M
  • | └──1-9凸函数.mp4 28.16M
  • ├──第2章-微分下
  • | ├──2-10本集总结.ev4a 9.13M
  • | ├──2-1本集介绍.ev4a 17.03M
  • | ├──2-2多元函数.ev4a 12.84M
  • | ├──2-3偏导数.ev4a 9.58M
  • | ├──2-4方向导数.ev4a 8.58M
  • | ├──2-5可微.ev4a 9.49M
  • | ├──2-6梯度.ev4a 15.51M
  • | ├──2-7链式法则.ev4a 18.65M
  • | ├──2-8Hessian矩阵.ev4a 21.15M
  • | └──2-9拉格朗日乘数法.ev4a 36.89M
  • ├──第3章-线性代数
  • | ├──3-10本集总结.mp4 3.05M
  • | ├──3-1本集介绍.mp4 3.76M
  • | ├──3-2向量矩阵张量.mp4 9.33M
  • | ├──3-3向量与矩阵运算.mp4 28.22M
  • | ├──3-4张量的运算.mp4 13.78M
  • | ├──3-5矩阵的逆与伪逆.ev4a 20.19M
  • | ├──3-6行列式.ev4a 20.21M
  • | ├──3-7线性方程组.ev4a 27.16M
  • | ├──3-8二次型与正定性.mp4 38.82M
  • | └──3-9矩阵分解.mp4 48.33M
  • ├──第4章-概率统计
  • | ├──4-10zuida后验估计.ev4a 32.86M
  • | ├──4-11蒙特卡洛方法.mp4 23.16M
  • | ├──4-12Bootstrap方法.mp4 56.01M
  • | ├──4-13EM算法.mp4 38.58M
  • | ├──4-14本集总结.mp4 4.78M
  • | ├──4-1本集介绍.mp4 5.89M
  • | ├──4-2随机变量与概率分布.mp4 68.36M
  • | ├──4-3贝叶斯定理.mp4 28.85M
  • | ├──4-4期望、方差与条件数学期望.mp4 38.92M
  • | ├──4-5大数定律.ev4a 19.90M
  • | ├──4-6特征函数与中心极限定理.ev4a 39.30M
  • | ├──4-7统计学基本概念.ev4a 58.29M
  • | ├──4-8统计学基本概念.ev4a 58.29M
  • | └──4-9极大似然估计.ev4a 11.35M
  • └──第5章-zui优化方法
  • | ├──5-15.1 本集简介_20230129_010127.mp4 6.75M
  • | ├──5-2优化问题简介.mp4 6.99M
  • | ├──5-3最速下降法.mp4 32.06M
  • | ├──5-4共轭梯度法.mp4 21.96M
  • | ├──5-5牛顿法.mp4 24.87M
  • | ├──5-6拟牛顿法.mp4 7.19M
  • | ├──5-7约束非线性优化.mp4 18.90M
  • | ├──5-8KKT条件.mp4 28.58M
  • | └──5-9本集总结.mp4 17.71M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。