全新高级性能全栈测试:JMeter+JVM+瓶颈分析+性能分析+方案+流程 从实战中来
全新高级性能全栈测试:JMeter+JVM+瓶颈分析+性能分析+方案+流程 从实战中来

〖资源目录〗:

– ├──01、性能测试方案与流程剖析
– | ├──第一节课
– | | ├──demo
– | | └──课前学习资料
– | ├──1、性能测试与性能分析得价值-.mp4 438.60M
– | ├──2、性能测试需求-.mp4 171.49M
– | ├──3、常见性能问题刨析-.mp4 232.53M
– | ├──4、行业流行性能测试工具-01-.mp4 233.03M
– | ├──5、行业流行性能监控工具-02-.mp4 230.30M
– | ├──6、行业流行性能刨析工具-03-.mp4 218.14M
– | └──7、性能测试方案设计-.mp4 490.23M
– ├──02、性能测试工具JMeter
– | ├──2-1.使用代理服务器录制请求-.mp4 278.40M
– | ├──2-2.http、https协议分析-.mp4 186.57M
– | ├──2-3.创建http请求和虚拟用户并发实战-.mp4 271.13M
– | ├──2-4.ramp-up和调度器练习-.mp4 377.65M
– | └──2-5.测试结果分析和自动化压测-.mp4 400.18M
– ├──03、JMeter压测实战
– | ├──3-1.压测演练环境介绍-.mp4 300.66M
– | ├──3-2.测试场景设计与测试策略-.mp4 306.41M
– | ├──3-3.setup与teardown线程组-.mp4 118.31M
– | ├──3-4.http请求定制配置-.mp4 252.48M
– | ├──3-5.CSV数据驱动-.mp4 229.00M
– | ├──3-6.断言设置-.mp4 169.05M
– | ├──3-7.JMeter监听器-.mp4 166.25M
– | ├──3-8.并发数报告分析-.mp4 180.08M
– | └──3-9.TPS与响应时间分析与关系讲解-.mp4 230.56M
– ├──04、JMeter进阶讲解
– | ├──JMeter进阶讲解_1201-.pdf 8.26M
– | ├──第四天上午01-.mp4 438.12M
– | ├──第四天上午02-.mp4 429.25M
– | └──第四天下午-.mp4 1.41G
– ├──05、JMeter多协议实战
– | ├──安全测试公开课-.mp4 180.78M
– | ├──第四课-.pdf 9.82M
– | ├──第五天上午-.mp4 850.54M
– | └──第五天下午-.mp4 1.67G
– ├──06、分布式压测与任务调度
– | ├──第六天上午-.mp4 1.02G
– | └──第六天下午-.mp4 1.50G
– ├──07、JMeter扩展与定制
– | ├──第六课-Modified-.pdf 10.36M
– | ├──第七天上午-.mp4 912.82M
– | └──第七天下午-.mp4 1.96G
– ├──08、性能监控体系
– | ├──packages
– | | ├──application-.sql 12.53M
– | | ├──grafana-6.5.2-1.x86_64-.rpm 58.00M
– | | └──influxdb-1.7.9.x86_64-.rpm 60.23M
– | ├──性能1期-第8节
– | | ├──images
– | | ├──高级性能测试训练营 第一节课-.md 9.44kb
– | | └──高级性能测试训练营-.pdf 3.13M
– | ├──第八天上午-.mp4 1.11G
– | └──第八天下午-.mp4 1.57G
– ├──09、性能监控数据采集
– | ├──packages
– | | ├──grafana-6.5.2-1.x86_64-.rpm 58.00M
– | | └──influxdb-1.7.9.x86_64-.rpm 60.23M
– | ├──第九天上午01-.mp4 408.60M
– | ├──第九天上午02-.mp4 359.86M
– | └──第九天下午-.mp4 1.89G
– ├──10、分布式服务压测实战
– | ├──性能1期-第10节
– | | ├──images
– | | ├──参考资料
– | | ├──3.高级性能测试训练营 第三节课-.pdf 2.38M
– | | └──第三节课-.md 3.12kb
– | ├──第十天上午01-.mp4 104.80M
– | ├──第十天上午02-.mp4 269.90M
– | └──第十天下午-.mp4 1.15G
– ├──11、测试结果的关联分析
– | ├──性能1期-第11节
– | | ├──images
– | | ├──参考资料
– | | ├──4.高级性能测试训练营 第四节课-.pdf 3.96M
– | | └──第四节课-老师没有存内容只有几张图片-.md
– | ├──第十一天上午-.mp4 467.81M
– | ├──第十一天上午-笔记.PanD 0.09kb
– | └──第十一天下午-.mp4 1.21G
– ├──12、JVM调试与系统调试
– | ├──性能1期-第12节
– | | ├──images
– | | ├──5.高级性能测试训练营 第五节课-.pdf 10.02M
– | | └──第五节课-.md 1.13kb
– | ├──12-01JAM性能分析-.mp4 670.48M
– | ├──12-02JVM性能剖析常用工具JVisualVM等实战-.mp4 1.12G
– | ├──12-03JVM-SandBox性能刨析(阿里)_-.mp4 210.56M
– | ├──12-04系统级性能刨析工具strace 、perf、systemtap_-.mp4 207.78M
– | └──12-05Flame Grapha火焰图分析_-.mp4 207.78M
– ├──13、性能瓶颈分析
– | ├──13.1性能衰减模型-.mp4 471.96M
– | ├──13.2系统性能瓶颈-.mp4 474.32M
– | ├──13.3应用性能瓶颈-.mp4 505.17M
– | ├──13.4数据库应用瓶颈-.mp4 449.77M
– | ├──13.5缓存性能瓶颈-.mp4 213.24M
– | └──13.6队列性能瓶颈-.mp4 530.82M
– ├──14、性能测试报告
– | ├──14.1业务模型-.mp4 243.64M
– | ├──14.2测试模型-.mp4 223.57M
– | ├──14.3监控模型-.mp4 225.55M
– | ├──14.4分析模型-.mp4 272.43M
– | ├──14.5性能测试报告-.mp4 250.87M
– | └──14.6企业实施案例-.mp4 226.51M
– └──15、性能分析报告
– | ├──15.1问题现象-.mp4 226.64M
– | ├──15.2分析过程-.mp4 227.56M
– | └──15.3原因定位-.mp4 994.97M

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。