51CTO薛大龙信息系统项目管理师202205
51CTO薛大龙信息系统项目管理师202205

信息系统项目管理师是全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中的高级水平测试,综合素质要求高、以计算机基础技术为依托、考查项目管理方面的内容、覆盖面较广、有一定难度、但是没有任何报名条件。计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导下的国家级考试。考试合格者将颁发由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部用印的计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书。该证书在全国范围内有效。

〖资源目录〗:

  • ├──必修10【软考】必学补充知识
  • | ├──第1章 软考:软考必学补充知识
  • | | └──专业英语考点.mp4 85.74M
  • | ├──第2章 中华人民共和国招投标法
  • | | ├──1 总则.mp4 113.74M
  • | | ├──2 招标代理机构.mp4 42.36M
  • | | ├──3 招标.mp4 83.19M
  • | | ├──4 投标.mp4 75.52M
  • | | ├──5 开标&评标.mp4 47.69M
  • | | ├──6 中标.mp4 31.37M
  • | | ├──7 签订合同.mp4 36.29M
  • | | └──8 中华人民共和国招投标法实施条例.mp4 54.04M
  • | ├──第3章 中华人民共和国政府采购法
  • | | ├──1 总则.mp4 40.56M
  • | | ├──2 采购当事人.mp4 68.15M
  • | | ├──3 采购方式.mp4 64.57M
  • | | ├──4 招标.mp4 85.78M
  • | | └──5 招标签合同.mp4 60.81M
  • | ├──第4章 中华人民共和国合同法
  • | | ├──1 概述.mp4 17.52M
  • | | ├──2 要约和要约邀请及承诺.mp4 52.57M
  • | | ├──3 合同订立 合同无效.mp4 36.01M
  • | | ├──4 合同约定.mp4 46.54M
  • | | └──5 合同终止.mp4 30.50M
  • | ├──第5章 中华人民共和国著作权法
  • | | └──总则 基本概念 .mp4 64.07M
  • | ├──第6章 中华人民共和国专利法
  • | | ├──1 例题 著作权 专利保护期问题汇总.mp4 50.05M
  • | | ├──2 著作权注意事项及权力归属.mp4 51.05M
  • | | └──3 其它知识.mp4 57.61M
  • | └──第7章 标准化知识
  • | | ├──1 概述.mp4 103.77M
  • | | ├──10 软件可靠性与可维护性.mp4 66.95M
  • | | ├──11 IT服务相关标准.mp4 112.90M
  • | | ├──12 综合布线.mp4 66.83M
  • | | ├──13 机房工程01.mp4 97.76M
  • | | ├──14 机房工程02.mp4 71.72M
  • | | ├──15 例题.mp4 47.69M
  • | | ├──2 软件工程术语01.mp4 118.50M
  • | | ├──3 软件工程术语02.mp4 90.33M
  • | | ├──4 软件工程术语03.mp4 116.81M
  • | | ├──5 软件文档管理01.mp4 107.57M
  • | | ├──6 软件文档管理02.mp4 153.29M
  • | | ├──7 软件生存周期管理.mp4 22.87M
  • | | ├──8 质量管理体系术语01.mp4 101.11M
  • | | └──9 质量管理体系术语02.mp4 70.28M
  • ├──必修11【软考】信息系统项目管理师-案例分析与论文
  • | ├──第1章 案例分析答题技巧
  • | | ├──1 项目管理案例分析01.mp4 179.61M
  • | | ├──2 项目管理案例分析02.mp4 204.68M
  • | | ├──3 项目管理案例分析03.mp4 261.75M
  • | | └──4 2018年05月案例.mp4 274.54M
  • | └──第2章 论文写作专题
  • | | ├──1 论文判卷标准01.mp4 166.38M
  • | | ├──2 论文判卷标准02.mp4 172.84M
  • | | └──3 优秀范文赏析.mp4 225.57M
  • ├──必修12【软考】信息系统项目管理师-历年真题解析
  • | ├──第1章 2020年11月 真题解析
  • | | ├──1 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 上午选择题1-10.mp4 115.48M
  • | | ├──10 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 下午试题二.mp4 106.59M
  • | | ├──11 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 下午试题三.mp4 92.38M
  • | | ├──12 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 下午论文.mp4 116.98M
  • | | ├──2 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 上午选择题11-20.mp4 122.78M
  • | | ├──3 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 上午选择题21-30.mp4 95.83M
  • | | ├──4 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 上午选择题31-40.mp4 115.85M
  • | | ├──5 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 上午选择题41-50.mp4 83.81M
  • | | ├──6 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 上午选择题51-58.mp4 174.75M
  • | | ├──7 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 上午选择题59-68.mp4 118.08M
  • | | ├──8 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 上午选择题59-75.mp4 78.29M
  • | | └──9 2020年11月 信息系统项目管理 真题解析 下午试题一.mp4 99.15M
  • | ├──第2章 2019年11月 真题解析
  • | | ├──1 2019年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(1-15).mp4 180.62M
  • | | ├──2 2019年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(16-30).mp4 155.09M
  • | | ├──3 2019年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(31-45).mp4 173.52M
  • | | ├──4 2019年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(46-60).mp4 181.00M
  • | | ├──5 2019年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(61-75).mp4 98.59M
  • | | ├──6 2019年11月 信息系统项目管理师 真题解析下午题1.mp4 71.43M
  • | | ├──7 2019年11月 信息系统项目管理师 真题解析下午题2.mp4 129.59M
  • | | └──8 2019年11月 信息系统项目管理师 真题解析下午题3.mp4 95.72M
  • | ├──第3章 2019年5月 真题解析
  • | | ├──1 2019年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(1-15).mp4 157.22M
  • | | ├──2 2019年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(15-30).mp4 192.47M
  • | | ├──3 2019年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(31-45).mp4 195.10M
  • | | ├──4 2019年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(46-58).mp4 169.24M
  • | | ├──5 2019年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(59-75).mp4 149.81M
  • | | └──6 2019年5月 信息系统项目管理师 真题解析下午题.mp4 196.03M
  • | ├──第4章 2018年11月 真题解析
  • | | ├──1 2018年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(1-15).mp4 216.63M
  • | | ├──2 2018年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(15-30).mp4 173.80M
  • | | ├──3 2018年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(31-45).mp4 181.39M
  • | | ├──4 2018年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(46-65).mp4 175.46M
  • | | ├──5 2018年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(66-75).mp4 76.28M
  • | | └──6 2018年11月 信息系统项目管理师 真题解析下午题.mp4 165.94M
  • | ├──第5章 2018年5月 真题解析
  • | | ├──1 2018年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午图(1-16).mp4 223.07M
  • | | ├──2 2018年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(17-30).mp4 200.39M
  • | | ├──3 2018年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(31-45).mp4 208.28M
  • | | ├──4 2018年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(45-56).mp4 125.16M
  • | | ├──5 2018年5月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(57-75).mp4 83.82M
  • | | └──6 2018年5月 信息系统项目管理师 真题解析下午题.mp4 89.80M
  • | └──第6章 2017年 历年真题
  • | | ├──1 2017年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(1-15).mp4 87.18M
  • | | ├──2 2017年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(16-30).mp4 25.58M
  • | | ├──3 2017年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(31-45).mp4 26.87M
  • | | ├──4 2017年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(46-60).mp4 30.46M
  • | | ├──5 2017年11月 信息系统项目管理师 真题解析上午题(61-75).mp4 17.82M
  • | | └──6 2017年11月 信息系统项目管理师 真题解析下午题.mp4 48.66M
  • ├──必修2 【软考】计算专题
  • | ├──第1章 成本类计算
  • | | ├──1 挣值分析01.mp4 152.42M
  • | | ├──2 挣值分析02.mp4 86.24M
  • | | ├──3 挣值分析03.mp4 102.74M
  • | | ├──4 挣值分析04.mp4 178.98M
  • | | ├──5 挣值分析05.mp4 175.40M
  • | | ├──6 挣值分析06.mp4 190.30M
  • | | └──7 挣值分析07.mp4 297.06M
  • | ├──第2章 时间类计算
  • | | ├──1 项目进度网络图01.mp4 137.33M
  • | | ├──10 项目进度网络图10.mp4 196.46M
  • | | ├──11 项目进度网络图11.mp4 181.10M
  • | | ├──2 项目进度网络图02.mp4 217.82M
  • | | ├──3 项目进度网络图03.mp4 93.88M
  • | | ├──4 项目进度网络图04.mp4 160.12M
  • | | ├──5 项目进度网络图05.mp4 125.01M
  • | | ├──6 项目进度网络图06.mp4 310.47M
  • | | ├──7 项目进度网络图07.mp4 122.07M
  • | | ├──8 项目进度网络图08.mp4 201.39M
  • | | └──9 项目进度网络图09.mp4 142.33M
  • | ├──第3章 新型类计算
  • | | ├──1 典型考题01.mp4 189.34M
  • | | ├──2 典型考题02.mp4 186.02M
  • | | ├──3 典型考题03.mp4 241.22M
  • | | ├──4 典型考题04.mp4 208.90M
  • | | └──5 典型考题05.mp4 200.73M
  • | ├──第4章 经典类计算
  • | | ├──1 经典计算01.mp4 197.44M
  • | | └──2 经典计算02.mp4 114.16M
  • | ├──第5章 综合计算
  • | | ├──1 综合类计算2020年-01.mp4 222.88M
  • | | ├──2 综合类计算2020年-02.mp4 206.03M
  • | | ├──3 综合类计算2020年-03.mp4 179.46M
  • | | └──4 综合类计算2020年-04.mp4 127.71M
  • | ├──第6章 深度学习计算
  • | | ├──1 深度学习工期优化.mp4 223.41M
  • | | ├──2 深度学习费用优化01.mp4 151.07M
  • | | └──3 深度学习费用优化02.mp4 139.70M
  • | └──第7章 独孤九剑-小计算小技巧快速得分
  • | | ├──1 三点估算法.mp4 215.13M
  • | | ├──2 系统可靠度.mp4 177.29M
  • | | ├──3 投资回收期01.mp4 179.10M
  • | | └──4 投资回收期02.mp4 90.30M
  • ├──必修3 【软考】九阳神功-项目管理实战
  • | ├──1 项目&项目管理01.mp4 234.42M
  • | ├──10 项目时间(进度)管理02.mp4 226.13M
  • | ├──11 项目时间(进度)管理03.mp4 258.93M
  • | ├──12 项目成本(投资)管理01.mp4 218.38M
  • | ├──13 项目成本(投资)管理02.mp4 236.06M
  • | ├──14 项目质量管理01.mp4 269.19M
  • | ├──15 项目质量管理02.mp4 240.44M
  • | ├──16 项目人力资源管理01.mp4 229.82M
  • | ├──17 项目人力资源管理02.mp4 194.34M
  • | ├──18 项目人力资源管理03.mp4 146.44M
  • | ├──19 项目沟通管理01.mp4 279.21M
  • | ├──2 项目&项目管理02.mp4 220.56M
  • | ├──20 项目风险管理01.mp4 199.91M
  • | ├──21 项目风险管理02.mp4 151.63M
  • | ├──22 项目采购管理.mp4 199.32M
  • | ├──23 项目干系人管理.mp4 236.84M
  • | ├──3 项目运行环境&项目经理.mp4 186.34M
  • | ├──4 五大过程&十大知识域.mp4 254.09M
  • | ├──5 项目整体(整合)管理01.mp4 279.70M
  • | ├──6 项目整体(整合)管理02.mp4 274.87M
  • | ├──7 项目范围管理01.mp4 372.22M
  • | ├──8 项目范围管理02.mp4 296.33M
  • | └──9 项目时间(进度)管理01.mp4 237.72M
  • ├──必修4 【软考】六脉神剑-高频技术标准迅速记忆
  • | ├──1 六脉神剑-是准用一安.mp4 84.69M
  • | └──2 六脉神剑-等保定级连连看.mp4 25.86M
  • ├──必修5 【软考】独孤九剑-小计算小技巧快速得分
  • | ├──1 三点估算法.mp4 215.13M
  • | ├──2 系统可靠度.mp4 177.29M
  • | ├──3 投资回收期01.mp4 179.10M
  • | └──4 投资回收期02.mp4 90.30M
  • ├──必修6 【软考】九阴真经-高频技术知识详解
  • | ├──第1章 信息系统基础知识
  • | | ├──1 信息系统基础知识01.mp4 140.31M
  • | | └──2 信息系统基础知识02.mp4 160.16M
  • | ├──第2章 面向对象技术
  • | | ├──1 面向对象技术01.mp4 120.46M
  • | | ├──2 面向对象技术02.mp4 118.22M
  • | | └──3 面向对象技术03.mp4 106.33M
  • | ├──第3章 软件架构
  • | | ├──1 软件架构01.mp4 132.55M
  • | | └──2 软件架构02.mp4 123.11M
  • | ├──第4章 中间件技术
  • | | ├──中间件技术01.mp4 170.59M
  • | | └──中间件技术02.mp4 139.41M
  • | ├──第5章 企业信息化
  • | | └──企业信息化.mp4 151.39M
  • | ├──第6章 六脉神剑-高频技术标准迅速记忆
  • | | ├──1 六脉神剑-是准用一安.mp4 84.69M
  • | | └──2 六脉神剑-等保定级连连看.mp4 25.86M
  • | └──第7章 新技术知识
  • | | ├──1 大数据.mp4 174.76M
  • | | ├──10 商业智能.mp4 30.05M
  • | | ├──11 第五代移动通信技术.mp4 28.49M
  • | | ├──2 云计算.mp4 135.63M
  • | | ├──3 物联网.mp4 62.11M
  • | | ├──4 移动互联网.mp4 93.69M
  • | | ├──5 人工智能AI技术.mp4 52.88M
  • | | ├──6 区块链技术.mp4 128.72M
  • | | ├──7 互联网+.mp4 40.19M
  • | | ├──8 智慧中国.mp4 39.18M
  • | | └──9 数据仓库.mp4 75.64M
  • ├──必修7 【软考】信息技术基础
  • | ├──第1章 信息系统基础
  • | | ├──1 信息系统基础01.mp4 195.00M
  • | | ├──2 信息系统基础02.mp4 193.25M
  • | | ├──3 信息系统基础03.mp4 201.56M
  • | | ├──4 信息系统基础04.mp4 257.05M
  • | | ├──5 信息系统基础05.mp4 192.68M
  • | | └──6 信息系统基础06.mp4 170.63M
  • | └──第2章 信息安全管理
  • | | └──1 信息安全管理.mp4 180.56M
  • ├──必修8 【软考】项目管理理论
  • | ├──第10章 项目风险管理
  • | | ├──1 项目风险管理01.mp4 168.76M
  • | | └──2 项目风险管理02.mp4 88.77M
  • | ├──第11章 项目采购管理
  • | | ├──1 项目采购管理01.mp4 151.58M
  • | | └──2 项目采购管理02.mp4 157.63M
  • | ├──第12章 项目合同管理
  • | | ├──合同管理01.mp4 69.65M
  • | | └──合同管理02.mp4 60.99M
  • | ├──第13章 信息系统文档与配置管理
  • | | ├──文档与配置管理01.mp4 68.39M
  • | | └──文档与配置管理02.mp4 71.11M
  • | ├──第14章 变更管理
  • | | └──变更管理.mp4 62.98M
  • | ├──第15章 项目收尾管理
  • | | └──项目收尾管理.mp4 118.22M
  • | ├──第1章 项目管理基础
  • | | ├──1 项目管理基础.mp4 260.45M
  • | | ├──2 项目管理知识体系构成.mp4 84.20M
  • | | ├──3 IPMP PMP PRINCE2.mp4 77.38M
  • | | ├──4 组织结构对项目的影响.mp4 91.28M
  • | | ├──5 信息系统的生命周期.mp4 24.56M
  • | | ├──6 信息系统项目典型生命周期模型.mp4 100.79M
  • | | ├──7 单个项目管理过程.mp4 106.04M
  • | | └──8 典型题目.mp4 69.71M
  • | ├──第2章 项目立项管理
  • | | ├──1 项目立项管理01.mp4 210.67M
  • | | └──2 项目立项管理02.mp4 179.12M
  • | ├──第3章 项目的整体管理
  • | | ├──1 项目的整体管理01.mp4 177.76M
  • | | └──2 项目的整体管理02.mp4 193.39M
  • | ├──第4章 项目范围管理
  • | | ├──1 项目范围管理01.mp4 126.20M
  • | | ├──2 项目范围管理02.mp4 148.90M
  • | | └──3 项目范围管理03.mp4 112.76M
  • | ├──第5章 项目进度管理
  • | | ├──1 进度管理概述.mp4 41.62M
  • | | ├──2 活动定义.mp4 132.94M
  • | | ├──3 活动排序.mp4 122.69M
  • | | ├──4 活动历时估算.mp4 165.30M
  • | | ├──5 制定进度计划(上).mp4 144.63M
  • | | ├──6 制定进度计划(下).mp4 114.08M
  • | | └──7 进度控制.mp4 56.11M
  • | ├──第6章 项目成本管理
  • | | ├──1 成本管理概述.mp4 133.21M
  • | | ├──2 成本规划.mp4 160.51M
  • | | ├──3 成本预算.mp4 76.81M
  • | | ├──4 成本控制(上).mp4 137.16M
  • | | └──5 成本控制(下).mp4 85.33M
  • | ├──第7章 项目质量管理
  • | | ├──1 项目质量管理01.mp4 160.23M
  • | | └──2 项目质量管理02.mp4 197.14M
  • | ├──第8章 项目人力资源管理
  • | | ├──1 项目人力资源管理01.mp4 154.65M
  • | | └──2 项目人力资源管理02.mp4 120.48M
  • | └──第9章 项目沟通和干系人管理
  • | | └──项目沟通和干系人管理.mp4 199.55M
  • ├──必修9 【软考】项目管理高级知识
  • | ├──第1章 项目管理高级知识
  • | | └──项目管理高级知识.mp4 376.95M
  • | ├──第2章 管理科学基础知识(运筹学)
  • | | ├──运筹学计算-01.mp4 74.32M
  • | | ├──运筹学计算-02.mp4 161.00M
  • | | ├──运筹学计算-03.mp4 87.76M
  • | | ├──运筹学计算-04.mp4 72.10M
  • | | ├──运筹学计算-05.mp4 74.05M
  • | | └──运筹学计算-06.mp4 142.37M
  • | └──第3章 信息系统综合测试与管理
  • | | ├──信息系统综合测试与管理01.mp4 80.63M
  • | | └──信息系统综合测试与管理02.mp4 54.04M
  • ├──软考高项:信息系统项目管理师精品辅导班 10期 课件
  • | ├──0计算部分专题:02时间类计算.pptx 4.15M
  • | ├──2018上03次直播-项目管理高级知识.pptx 813.10kb
  • | ├──2020年信息系统项目管理师真题解析.pdf 669.33kb
  • | ├──标准化知识.pdf 1.39M
  • | ├──第22章信息系统安全管理.pptx 3.10M
  • | ├──第5讲:项目进度管理.pdf 2.05M
  • | ├──第6讲:项目成本管理.pdf 1.78M
  • | ├──独孤九剑专题:01三点估算法 (1).pptx 4.95M
  • | ├──独孤九剑专题:01三点估算法.pptx 4.95M
  • | ├──独孤九剑专题:02系统可靠度 (1).pptx 3.44M
  • | ├──独孤九剑专题:02系统可靠度.pptx 3.44M
  • | ├──独孤九剑专题:03投资回收期 (1).pptx 1.14M
  • | ├──独孤九剑专题:03投资回收期.pptx 1.14M
  • | ├──法律法规知识讲解.pdf 486.69kb
  • | ├──高项–2017年11月真题解析(录屏版).pdf 1.28M
  • | ├──高项201711真题解析-下午.pdf 320.49kb
  • | ├──高项201805真题解析.pdf 2.55M
  • | ├──高项201905真题解析.pdf 1.63M
  • | ├──高项201911真题解析.pdf 2.00M
  • | ├──高项—历年真题专题:2018年11月信息系统项目管理师真题解析(录制版).pptx 2.57M
  • | ├──合同管理.pdf 389.39kb
  • | ├──计算部分专题:01成本类计算.pdf 508.51kb
  • | ├──计算部分专题:03新型类计算.pdf 523.53kb
  • | ├──计算部分专题:经典类计算.pdf 362.99kb
  • | ├──计算部分专题:深度学习优化.pdf 1.01M
  • | ├──计算部分专题:运筹学计算II(2020年版).pdf 470.90kb
  • | ├──计算部分专题:综合类计算(2019年高项真题).pdf 251.43kb
  • | ├──计算部分专题:综合类计算(2019年中项真题).pdf 275.03kb
  • | ├──技术部分专题:01信息系统基础.pptx 2.79M
  • | ├──九阳神功专题:01项目项目管理.pdf 1.60M
  • | ├──九阳神功专题:02项目运行环境项目经理.pdf 825.97kb
  • | ├──九阳神功专题:03五大过程组十大知识域.pdf 712.07kb
  • | ├──九阳神功专题:04项目整体管理.pdf 2.86M
  • | ├──九阳神功专题:05项目范围管理.pdf 9.57M
  • | ├──九阳神功专题:06项目时间管理.pdf 9.69M
  • | ├──九阳神功专题:07项目成本管理.pdf 5.57M
  • | ├──九阳神功专题:08项目质量管理.pdf 6.47M
  • | ├──九阳神功专题:09项目人力资源管理.pdf 5.95M
  • | ├──九阳神功专题:10项目沟通管理.pdf 4.97M
  • | ├──九阳神功专题:11项目风险管理.pdf 5.96M
  • | ├──九阳神功专题:12项目采购管理.pdf 3.51M
  • | ├──九阳神功专题:13项目干系人管理.pdf 3.34M
  • | ├──九阴真经-面向对象技术.pptx 2.96M
  • | ├──九阴真经-企业信息化.pptx 1.42M
  • | ├──九阴真经-软件架构.pptx 4.20M
  • | ├──九阴真经-信息系统基础.pptx 3.31M
  • | ├──九阴真经-中间件技术.pptx 2.00M
  • | ├──历年真题专题:01-2018年5月信息系统项目管理师案例分析.pdf 374.07kb
  • | ├──六脉神剑专题:01是准用一安 (1).pdf 529.64kb
  • | ├──六脉神剑专题:01是准用一安.pdf 529.64kb
  • | ├──六脉神剑专题:02等保定级连连看 (1).pdf 222.08kb
  • | ├──六脉神剑专题:02等保定级连连看.pdf 222.08kb
  • | ├──论文写作专题:01论文判卷标准 (1).pdf 381.71kb
  • | ├──论文写作专题:01论文判卷标准.pdf 381.71kb
  • | ├──论文写作专题:优秀范文赏析.pdf 490.40kb
  • | ├──文档与配置管理.pdf 521.83kb
  • | ├──项目案例分析.pdf 508.14kb
  • | ├──项目变更管理.pdf 459.54kb
  • | ├──项目管理专题:01项目管理基础.pdf 2.20M
  • | ├──项目管理专题:02项目立项管理.pdf 495.27kb
  • | ├──项目管理专题:03项目整体管理.pdf 1.23M
  • | ├──项目管理专题:04项目范围管理.pdf 1.15M
  • | ├──项目管理专题:07项目质量管理.pdf 619.03kb
  • | ├──项目管理专题:08项目人力资源管理.pdf 657.27kb
  • | ├──项目管理专题:09项目沟通和干系人管理.pdf 599.11kb
  • | ├──项目管理专题:10项目风险管理.pdf 676.50kb
  • | ├──项目管理专题:11项目采购管理.pdf 509.16kb
  • | ├──项目管理专题:12项目收尾管理.pdf 391.45kb
  • | ├──新技术知识.pdf 1.41M
  • | ├──信息系统综合测试与管理.pptx 2.38M
  • | └──专业英语考点.pdf 314.24kb
  • ├──选修 13【软考】信息系统项目管理师-论文判卷标准
  • | ├──论文判卷标准01.mp4 166.38M
  • | └──论文判卷标准02.mp4 172.84M
  • ├──选修1 【高项】考试介绍
  • | ├──1 考试介绍.mp4 67.52M
  • | ├──2 信息系统项目管理师.mp4 77.34M
  • | ├──3 学习方法.mp4 78.39M
  • | └──4 课程学习路径.mp4 76.25M
  • ├──薛大龙-2022软考6G资料包
  • | ├──答题纸张-案例答题纸+论文答题纸
  • | | ├──2021年-高项案例答题纸-8开.doc 111.50kb
  • | | ├──论文答题纸.pdf 811.45kb
  • | | ├──论文练习纸—采购管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | ├──论文练习纸—成本管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | ├──论文练习纸—范围管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | ├──论文练习纸—风险管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | ├──论文练习纸—干系人管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | ├──论文练习纸—沟通管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | ├──论文练习纸—进度管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | ├──论文练习纸—人力资源管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | ├──论文练习纸—整体管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | ├──论文练习纸—质量管理(doc格式).doc 1.16M
  • | | └──信息系统项目管理师论文答题纸A4尺寸.xls 37.00kb
  • | ├──抖音考点-软考项目管理知识点短视频
  • | | ├──45分=75分,44分=0分.mp4 6.47M
  • | | ├──酒醉酒醒日复日.mp4 1.14M
  • | | ├──类比估算VS参数估算-比贱谁不会啊?.mp4 7.12M
  • | | ├──勤快的小人被打死了.mp4 6.44M
  • | | ├──如果你懂网络.mp4 3.91M
  • | | ├──软考:三点估算法.mp4 3.72M
  • | | ├──软考:三点估算法2.mp4 3.82M
  • | | ├──他来了他来了他拿着证书走来了.mp4 2.37M
  • | | ├──团队建组VS团队建设.mp4 2.50M
  • | | ├──项目集VS项目组合-西游记九九八十一难.mp4 4.13M
  • | | ├──项目经理VS职能经理.mp4 5.10M
  • | | ├──项目目标VS项目基准-上清华?上北大?.mp4 7.30M
  • | | ├──协议VS合同狗肯定是狗,但是人有时不是人.mp4 7.45M
  • | | └──信泄题,死得快.mp4 6.18M
  • | ├──高效记忆-安全等级+等保+质量+项目目标特性
  • | | ├──更多高效记忆法可进班学习到
  • | | ├──“安全事故等级”高效记忆法.mp4 226.82M
  • | | ├──“等保定级”高效记忆法.mp4 143.18M
  • | | ├──“软件质量特性”高效记忆法.mp4 197.49M
  • | | └──“项目目标的特性”高效记忆法.mp4 123.64M
  • | ├──会议演讲-中国软件工程大会+中国WOT信息安全峰会
  • | | ├──项目管理-中小企业如何做好项目管理-薛大龙.flv 362.72M
  • | | ├──在中国WOT信息安全峰会的演讲-薛大龙博士.mp4 431.84M
  • | | └──中国软件工程大会上薛大龙的演讲《信息系统项目管理和监理》.mp4 98.65M
  • | ├──计算视频-软考计算题-0基础能听懂2.92G
  • | | ├──成本计算-薛大龙博士.mp4 639.02M
  • | | ├──时间计算-薛大龙博士.mp4 775.04M
  • | | ├──运筹学计算-薛大龙博士.mp4 745.00M
  • | | └──综合计算-薛大龙博士.mp4 833.15M
  • | ├──考试介绍-软考介绍+百日如何冲刺
  • | | ├──2021年软考百日冲刺-管理方向-薛大龙.avi 209.07M
  • | | ├──2021年软考考试解读-51CTO学院-薛大龙博士OK.avi 250.71M
  • | | ├──2021软考期中测验.mp4 65.20M
  • | | ├──软考介绍(详细)-薛大龙.mp4 240.34M
  • | | └──薛老师软考介绍(小版本).m4v 78.13M
  • | ├──论文范文-信息系统项目管理师之路
  • | | ├──励志文章:《20多天成功突破信息系统项目管理》.doc 518.50kb
  • | | ├──信息系统项目管理师优秀论文80篇(薛大龙博士).pdf 1.80M
  • | | └──信息系统项目管理师之路第1版(薛大龙主编,电子工业出版社).pdf 2.26M
  • | ├──易混术语-软考易迷惑术语析辩1.38G
  • | | ├──第2集:项目经理VS职能经理.mp4 268.03M
  • | | ├──第3集:项目管理VS项目治理.mp4 204.67M
  • | | ├──第4集:项目启动会VS开工会.mp4 147.28M
  • | | ├──第5集:直方图VS帕累托图.mp4 174.67M
  • | | ├──第6集:群体创新技术VS群体决策技术.mp4 191.67M
  • | | ├──酒醉酒醒日复日.mp4 1.14M
  • | | ├──李白乘舟将欲行.mp4 759.09kb
  • | | └──如果你懂网络.mp4 3.91M
  • | ├──章节习题-信息系统项目管理师考试蓝色题库
  • | | └──信息系统项目管理师考试蓝色题库(薛大龙主编,电子工业出版社出版).pdf 2.23M
  • | ├──真题解析-信息系统项目管理师真题精析
  • | | └──7383-3 信息系统项目管理师真题精析与命题密卷(薛大龙主编,中国水利水电出版社).zip 12.45M
  • | └──重点梳理-信息系统项目管理师考试32小时通关+金色重点
  • | | ├──6351-3 信息系统项目管理师考试32小时通关–正文.pdf 18.18M
  • | | └──6351-3 信息系统项目管理师考试32小时通关扉页-目录.pdf 789.33kb
  • ├──薛大龙-计算题
  • | ├──成本计算-薛大龙博士.mp4 639.02M
  • | ├──时间计算-薛大龙博士.mp4 775.04M
  • | ├──运筹学计算-薛大龙博士.mp4 745.00M
  • | └──综合计算-薛大龙博士.mp4 833.15M
  • └──直播
  • | ├──1 迎新班会.mp4 93.96M
  • | ├──10 变更管理+安全管理.mp4 262.05M
  • | ├──11 战略+组织级+流程管理.mp4 128.94M
  • | ├──12 项目集+项目组合+知识管理.mp4 203.10M
  • | ├──13 成熟度模型+量化项目管理.mp4 112.29M
  • | ├──14 综合测试+法律法规等补充.mp4 281.45M
  • | ├──15 案例分析.mp4 80.35M
  • | ├──16 论文写作.mp4 86.49M
  • | ├──17 考前冲刺串讲.mp4 141.82M
  • | ├──18 十五zhizun等重点突击.mp4 99.17M
  • | ├──2 导学+项目管理思维.mp4 100.88M
  • | ├──3 软件技术+网络技术.mp4 164.12M
  • | ├──4 立项管理+整体管理.mp4 96.58M
  • | ├──5 范围管理+进度管理.mp4 61.84M
  • | ├──6 成本管理+质量管理.mp4 265.98M
  • | ├──7 人力资源+沟通干系人.mp4 309.09M
  • | ├──8 风险管理+采购管理.mp4 273.27M
  • | └──9 合同管理+文档配置.mp4 268.30M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。