微信小程序实战开发特训班
微信小程序实战开发特训班

本课程将基于腾讯云的后端服务和数据库服务,从全栈工程师的角度为你全面讲解微信小程序开发的全部技术细节,带你精细化拆解3个小程序实战开发项目,手把手教你学会小程序开发。20个基础模块,100+个避坑小窍门,让你学完课程轻松胜任独立开发商用的小程序服务。

〖资源目录〗:

  • ├──01.如何开发小程序简历(上)
  • | ├──1.课程及讲师介绍.mp4 60.44M
  • | ├──10.布局:padding.mp4 23.90M
  • | ├──11.布局:border.mp4 20.96M
  • | ├──12.布局:flex(一).mp4 46.29M
  • | ├──13.布局:flex(二).mp4 65.66M
  • | ├──2.参考资料.mp4 17.07M
  • | ├──3.什么是小程序.mp4 73.56M
  • | ├──4.小程序简历.mp4 48.54M
  • | ├──5.注册小程序账号.mp4 50.60M
  • | ├──6.安装小程序开发环境.mp4 22.49M
  • | ├──7.熟悉开发环境.mp4 31.23M
  • | ├──8.熟悉小程序代码结构.mp4 30.01M
  • | └──9.布局:margin.mp4 79.73M
  • ├──02.如何开发小程序简历(下)
  • | ├──1.设置小程序基础信息,并用App.ID创建小程序简历项目.mp4 57.99M
  • | ├──10.Swiper实现轮播(二).mp4 65.74M
  • | ├──11.Swiper实现轮播(三).mp4 27.10M
  • | ├──12.Swiper实现轮播(四).mp4 58.03M
  • | ├──13.数据绑定、列表渲染、条件渲染.mp4 51.70M
  • | ├──2.用view、image、flex完成简历头部(一).mp4 54.75M
  • | ├──3.用view、image、flex完成简历头部(二).mp4 47.29M
  • | ├──4.用view、image、flex完成简历头部(三).mp4 38.96M
  • | ├──5.实现拨电话功能.mp4 43.94M
  • | ├──6.Image、view、text进行图文排页(一).mp4 38.39M
  • | ├──7.Image、view、text进行图文排页(二).mp4 40.32M
  • | ├──8.Image、view、text进行图文排页(三).mp4 55.40M
  • | └──9.Swiper实现轮播(一).mp4 57.75M
  • ├──03.小程序简历的后端及数据库
  • | ├──1.数据绑定改造Hard.Code(一).mp4 59.86M
  • | ├──10.通过Controller返回JSON数据.mp4 63.81M
  • | ├──2.数据绑定改造Hard.Code(二).mp4 65.72M
  • | ├──3.申请腾讯云、搭建测试环境(一).mp4 31.02M
  • | ├──4.申请腾讯云、搭建测试环境(二).mp4 67.93M
  • | ├──5.Wafer2介绍.mp4 12.21M
  • | ├──6.CodeIgniter简介.mp4 56.74M
  • | ├──7.URI.mp4 32.64M
  • | ├──8.通过JSON文件读取数据(一).mp4 62.29M
  • | └──9.通过JSON文件读取数据(二).mp4 68.24M
  • ├──04.小程序生命周期和UI
  • | ├──1.项目的配置—Pages.mp4 55.69M
  • | ├──10.UI:布局(三).mp4 28.47M
  • | ├──11.UI:布局(四).mp4 28.16M
  • | ├──12.UI:样式.mp4 28.01M
  • | ├──13.UI:视图容器(一).mp4 33.05M
  • | ├──14.UI:视图容器(二).mp4 41.14M
  • | ├──15.UI:视图容器(三).mp4 44.08M
  • | ├──16.UI:基础内容.mp4 50.84M
  • | ├──17.UI:表单元素(一).mp4 63.24M
  • | ├──18.UI:表单元素(二).mp4 27.86M
  • | ├──19.UI:表单元素(三).mp4 59.67M
  • | ├──2.项目的配置—Windows.mp4 41.64M
  • | ├──20.UI:表单元素(四).mp4 37.86M
  • | ├──3.项目的配置—TabBar.mp4 66.95M
  • | ├──4.项目的配置—Debug.mp4 33.04M
  • | ├──5.APP生命周期.mp4 40.60M
  • | ├──6.页面的生命周期(一).mp4 38.37M
  • | ├──7.页面的生命周期(二).mp4 61.09M
  • | ├──8.UI:布局(一).mp4 49.55M
  • | └──9.UI:布局(二).mp4 44.03M
  • ├──05.微信小程序开发API(一)
  • | ├──1.发起网络请求:wxrequest.mp4 53.76M
  • | ├──10.模拟器上选择图片.mp4 24.98M
  • | ├──11.手机上选择图片.mp4 12.76M
  • | ├──12.回显.mp4 37.95M
  • | ├──13.回显并调节image大小.mp4 45.00M
  • | ├──14.预览一张图片.mp4 21.01M
  • | ├──15.预览多张图片与服务器端PHP代码.mp4 15.93M
  • | ├──2.不传递参数(一).mp4 49.31M
  • | ├──3.不传递参数(二).mp4 49.31M
  • | ├──4.什么情况下调用fail和complete.mp4 38.50M
  • | ├──5.Status.Code.mp4 47.02M
  • | ├──6.传递参数Get方式.mp4 26.77M
  • | ├──7.传递参数Post.url.encode.方式.mp4 42.87M
  • | ├──8.传递参数Post.JSON.方式.mp4 29.43M
  • | └──9.图片选择与上传.mp4 24.23M
  • ├──06.微信小程序开发API(二)
  • | ├──1.上传图片之服务器端PHP代码(一).mp4 62.89M
  • | ├──10.保存图片到相册.mp4 13.85M
  • | ├──11.地图之获得当前位置.mp4 34.96M
  • | ├──12.地图之获得map中间的位置.mp4 21.76M
  • | ├──13.地图之选择位置.mp4 11.02M
  • | ├──14.地图之导航.mp4 28.93M
  • | ├──2.上传图片之服务器端PHP代码(二).mp4 58.23M
  • | ├──3.上传图片之服务器端PHP代码(三).mp4 17.54M
  • | ├──4.上传图片之小程序端.mp4 39.17M
  • | ├──5.上传后回显.mp4 48.39M
  • | ├──6.用户交互优化.mp4 31.60M
  • | ├──7.下载文件.mp4 32.94M
  • | ├──8.下载图片回显.mp4 8.56M
  • | └──9.保存文件.mp4 18.79M
  • ├──07.微信小程序开发API(三)
  • | ├──1.音频:背景音乐的控制(一).mp4 38.89M
  • | ├──10.选择视频播放.mp4 22.66M
  • | ├──2.音频:背景音乐的控制(二).mp4 38.40M
  • | ├──3.音频:获得音频的状态.mp4 18.35M
  • | ├──4.监听.mp4 13.31M
  • | ├──5.与audio组件互动.mp4 48.80M
  • | ├──6.练习:progress组件反应音乐播放进度(一).mp4 49.05M
  • | ├──7.练习:progress组件反应音乐播放进度(二).mp4 39.58M
  • | ├──8.video组件.mp4 18.14M
  • | └──9.弹幕.mp4 57.10M
  • ├──08.微信小程序开发API(四)
  • | ├──1.绘图.mp4 25.36M
  • | ├──10.导航栏.mp4 26.57M
  • | ├──11.交互:Show.Toast.mp4 23.11M
  • | ├──12.交互:Show.Loading.mp4 6.23M
  • | ├──13.交互:Show.Modal.mp4 23.79M
  • | ├──14.交互:Show.Action.Sheet.mp4 17.18M
  • | ├──2.绘制图片背景前景(一).mp4 39.86M
  • | ├──3.绘制图片背景前景(二).mp4 29.17M
  • | ├──4.绘制文字.mp4 25.96M
  • | ├──5.绘制线条.mp4 45.16M
  • | ├──6.保存.mp4 26.11M
  • | ├──7.动画.mp4 15.99M
  • | ├──8.旋转.mp4 35.72M
  • | └──9.设置透明度、宽度、缩放、偏移、倾斜.mp4 16.53M
  • ├──09.实战项目:案例展示(上)
  • | ├──1.需求分析(一).mp4 31.32M
  • | ├──10.从服务器端获得数据(一).mp4 48.26M
  • | ├──11.从服务器端获得数据(二).mp4 38.62M
  • | ├──12.从服务器端获得文本(一).mp4 38.42M
  • | ├──13.从服务器端获得文本(二).mp4 38.18M
  • | ├──2.需求分析(二).mp4 46.55M
  • | ├──3.需求分析(三).mp4 37.45M
  • | ├──4.技术路线讨论.mp4 42.85M
  • | ├──5.静态页面:wxml.mp4 50.41M
  • | ├──6.静态页面:wxss(一).mp4 48.03M
  • | ├──7.静态页面:wxss(二).mp4 62.86M
  • | ├──8.静态页面:wxss(三).mp4 52.92M
  • | └──9.静态页面:数据绑定.mp4 44.28M
  • ├──10.实战项目:案例展示(下)
  • | ├──1.需求分析.mp4 54.21M
  • | ├──10.代码实现(五).mp4 49.51M
  • | ├──11.代码实现(六).mp4 40.58M
  • | ├──2.技术路线讨论.mp4 22.73M
  • | ├──3.富文本.mp4 53.01M
  • | ├──4.wxParse解析富文本.mp4 40.08M
  • | ├──5.templete.mp4 32.68M
  • | ├──6.代码实现(一).mp4 33.68M
  • | ├──7.代码实现(二).mp4 38.10M
  • | ├──8.代码实现(三).mp4 29.80M
  • | └──9.代码实现(四).mp4 20.43M
  • ├──11.实战项目:积分商城(上)
  • | ├──1.简介.mp4 35.52M
  • | ├──10.ES6:模板字符串.mp4 12.77M
  • | ├──11.主页头部WXML构建(一).mp4 23.30M
  • | ├──12.主页头部WXML构建(二).mp4 43.36M
  • | ├──13.主页头部WXSS编写(一).mp4 58.74M
  • | ├──14.主页头部WXSS编写(二).mp4 53.59M
  • | ├──2.需求分析.mp4 14.13M
  • | ├──3.技术路线讨论.mp4 19.75M
  • | ├──4.ES6:箭头函数.mp4 59.39M
  • | ├──5.ES6:promise(一).mp4 35.33M
  • | ├──6.ES6:promise(二).mp4 53.40M
  • | ├──7.ES6:let、const(一).mp4 40.52M
  • | ├──8.ES6:let、const(二).mp4 52.73M
  • | └──9.ES6:解构赋值.mp4 31.55M
  • ├──12.实战项目:积分商城(下)
  • | ├──1.主页礼品列表:WXML构建.mp4 61.79M
  • | ├──10.库函数引入及解析.mp4 65.51M
  • | ├──11.解决scroll-view高度问题.mp4 47.19M
  • | ├──12.Onload函数编写(一).mp4 38.29M
  • | ├──13.Onload函数编写(二).mp4 34.05M
  • | ├──14.Load.Neup.Page函数编写(一).mp4 38.06M
  • | ├──15.Load.Neup.Page函数编写(二).mp4 35.15M
  • | ├──16.Load.Neup.Page函数编写(三).mp4 50.65M
  • | ├──17.Load.Neup.Page函数编写(四).mp4 58.63M
  • | ├──18.加载提示处理.mp4 57.79M
  • | ├──2.主页礼品列表:WXSS编写(一).mp4 25.97M
  • | ├──3.主页礼品列表:WXSS编写(二).mp4 37.67M
  • | ├──4.主页礼品列表:WXSS编写(三).mp4 54.03M
  • | ├──5.主页礼品列表:WXSS编写(四).mp4 48.22M
  • | ├──6.主页底部:WXML构建.mp4 9.41M
  • | ├──7.主页底部:WXSS编写.mp4 50.10M
  • | ├──8.服务器端数据的部署(一).mp4 26.61M
  • | └──9.服务器端数据的部署(二).mp4 37.19M
  • └──zfdev_tree.txt 11.13kb
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。