2021 年 3 月份的 TIOBE 全球编程语言排行榜已经公布,TIOBE 官方的标题是: “ TIOBE 索引的新功能”。
本月的榜单和 2 月榜单索引没有太大变化,不过,TIOBE 介绍了一些将引入的新功能,其首席执行官 Paul Jansen 在最新综述中表示:介绍了一些将引入的新功能。第一个问题涉及错误修复。由于使用了复杂的算法(例如自动消除异常值),因此所有编程语言的所有百分比之和并不总等于 100%。这是一个错误,应尽快修复。此后,期待已久的功能将可用:编程语言属性。将要跟踪的属性来自Wikipedia。示例包括语言范式(面向对象,功能性…)和类型系统(静态类型,动态类型,弱类型…)。我们还将添加趋势,以查看哪些属性越来越受欢迎。我们将进行的第三个更改是在语言中添加漂亮的徽标,以使语言表看起来更具吸引力。– Paul Jansen TIOBE软件首席执行官
该排行榜可用于检查您的编程技能是否仍然是最新的,或用于在开始构建新软件系统时就应采用哪种编程语言做出战略决策。以下是榜单详情↓
2021年 3 月编程语言排行榜前 20名
2021年3月 | 2020年3月 | 变化 | 编程语言 | 评级 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
C 语言 | 15.33% | -1.00% |
2 | 1 | ![]() |
Java | 10.45% | -7.33% |
3 | 3 | Python | 10.31% | +0.20% | |
4 | 4 | C ++ | 6.52% | -0.27% | |
5 | 5 | C# | 4.97% | -0.35% | |
6 | 6 | Visual Basic | 4.85% | -0.40% | |
7 | 7 | JavaScript | 2.11% | +0.06% | |
8 | 8 | PHP | 2.07% | +0.05% | |
9 | 12 | ![]() |
汇编语言(Assembly language) | 1.97% | +0.72% |
10 | 9 | ![]() |
SQL | 1.87% | +0.03% |
11 | 10 | ![]() |
Go 语言 | 1.31% | +0.03% |
12 | 18 | ![]() |
Classic Visual Basic | 1.26% | +0.49% |
13 | 11 | ![]() |
R 语言 | 1.25% | -0.01% |
14 | 20 | ![]() |
Delphi/Object Pascal | 1.20% | +0.48% |
15 | 36 | ![]() |
Groovy | 1.19% | +0.94% |
16 | 14 | ![]() |
Ruby | 1.18% | +0.13% |
17 | 17 | Perl | 1.15% | +0.24% | |
18 | 15 | ![]() |
MATLAB | 1.04% | +0.05% |
19 | 13 | ![]() |
Swift | 0.95% | -0.28% |
20 | 19 | ![]() |
Objective-C | 0.91% | +0.17% |
“TIOBE 编程社区索引是编程语言受欢迎程度的风向标。索引每个月会更新一次。评级基于全球知名工程师、课程和第三方供应商的数据。用于计算评分的数据来源于谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube 和百度等主流搜索引擎。重要的是要注意,TIOBE 索引与最佳编程语言或大多数代码行所用的语言无关。”
其他编程语言
下面是第 21-50 名编程语言排行榜。
排名 | 编程语言 | 评级 |
---|---|---|
21 | SAS | 0.87% |
22 | Fortran | 0.83% |
23 | Scratch | 0.78% |
24 | D | 0.69% |
25 | Transact-SQL | 0.61% |
26 | COBOL | 0.57% |
27 | Rust | 0.55% |
28 | Ada | 0.53% |
29 | Prolog | 0.52% |
30 | Dart | 0.48% |
31 | Kotlin | 0.46% |
32 | Scala | 0.44% |
33 | 过程化SQL语言(PL/SQL) | 0.44% |
34 | Julia | 0.41% |
35 | (Visual) FoxPro | 0.41% |
36 | Lisp | 0.36% |
37 | Logo | 0.34% |
38 | Lua | 0.33% |
39 | F# | 0.32% |
40 | VBScript | 0.31% |
41 | TypeScript | 0.31% |
42 | ABAP | 0.30% |
43 | VHDL | 0.27% |
44 | LabVIEW | 0.26% |
45 | Apex | 0.26% |
46 | PowerShell | 0.26% |
47 | RPG | 0.24% |
48 | Bash | 0.23% |
49 | Haskell | 0.23% |
50 | Elixir | 0.23% |
50名以后编程语言
以下为排名 51~100的编程语言。由于差异相对较小,因此仅列出了名称(排名不分先后,按字母顺序排列)。
- 4th Dimension/4D;
- ABC, ActionScript, Alice, Arc, ATLAS, Awk;
- B4X, bc, Boo, Bourne shell;
- C shell, CFML, Clojure, Crystal;
- DiBOL;
- Elm, Erlang, EXEC;
- Hack;
- Hack;
- Icon, Inform, Io;
- J, J#;
- Korn shell;
- Ladder Logic;
- Maple, ML, MQL4, MUMPS;
- NATURAL;
- OCaml, OpenCL, OpenEdge ABL, Oz;
- PL/I, Pure Data;
- Q;
- Ring;
- Scheme, Simulink, Snap!, SPARK , SPSS;
- Tcl;
- Vala/Genie, Verilog;
- Zig
编程语言历史排名(1986-2021)
请注意,这些是12个月内的排名。
编程语言 | 2021 | 2016 | 2011 | 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 语言 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Java | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | – | – |
Python | 3 | 5 | 6 | 7 | 23 | 16 | – | – |
C++ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
C# | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | – | – | – |
JavaScript | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 30 | – | – |
PHP | 7 | 6 | 4 | 4 | 20 | – | – | – |
R 语言 | 8 | 14 | 35 | – | – | – | – | – |
SQL | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Go 语言 | 10 | 56 | 15 | – | – | – | – | – |
Perl | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | – | – |
Lisp | 32 | 23 | 12 | 13 | 16 | 7 | 3 | 2 |
Ada | 34 | 22 | 20 | 15 | 15 | 5 | 9 | 3 |
编程语言年度榜(2003-2020)
列出所有“年度最佳编程语言”获奖者的名人榜如下所示。该奖项授予一年中评分最高的编程语言。
年 | 优胜者 |
---|---|
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
2018 | ![]() |
2017 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
以上就是编程狮(w3cschool.cn)为你整理的 2021 年 3月份编程语言排行榜,数据反映目前主流编程语言的变化趋势,对我们学习和工作可作为一个参考,但各个语言都有它们各自适合的应用场景,所以也不必过于在意,毕竟语言的好坏在于如何去使用它。